| 
 Hedenbergit  | 
				||
| 
								 Formel:  | 
								CaFe2+Si2O6 (9.DA.15) | |
| Ausbildung: | monoklines Kristallsystem; kurzprismatische, säulige bis nadelige Kristalle, radialstrahlige, körnige, blättrige oder massige Aggregate | |
| 
								 Entdeckung:  | 
								
								 1819 - Berzelius; benannt zu Ehren von Anders Ludvig Hedenberg (1781-1809), schwedischer Chemiker  | 
				|
| 
								 Typlokalität:  | 
								Schweden, Provinz Södermanland, Nyköping, Tunaberg, Tunaberg Cu-Co-Erzfeld, Mormorsgruvan | |
| 
								 Seltenheit:  | 
								verbreitet (Mineralienatlas: 345 / Mindat: 778 Lokalitäten; 2018) | |
| 
		 
		
		 
 strahlige Hedenbergit-Aggregate Rio Marina, Insel Elba, Toskana, Italien Stufe: 10 x 6 cm 
  | 
    
       
 
  | 
  
Quellen: Sammlung und Fotos Matthias Kahl; allg. Mineralbeschreibung nach Mineralienatlas.de, Mindat.org, Handbook of Mineralogy, DeWikipedia und/oder Lapis-Mineralienmagazin
© copyright Matthias Kahl