| 
 Hemimorphit  | 
				||
| 
								 Formel:  | 
								Zn4Si2O7(OH)2 · H2O (9.BD.10) | |
| Ausbildung: | orthorhombisches Kristallsystem; überwiegend tafelige Kristalle, auch traubige, radialstrahlige, körnige oder massige Aggregate | |
| 
								 Entdeckung:  | 
								
								 1853 - Kenngott; benannt aus der Zusammensetzung der altgriechischen Worte ἡμι- hémi für halb und μορφή morphé für Gestalt, insoweit halbe Gestalt; der Name nimmt Bezug auf die oft vorzufindende hemimorphe (halbgestaltige (an einem Ende andere Kristallflächen als am anderen) Kristallform  | 
				|
| 
								 Typlokalität:  | 
								Rumänien, Kreis Bihor, Nucet, Baita Bergbau-Distrikt (Rézbánya, Băiţa) | |
| 
								 Seltenheit:  | 
								verbreitet (Mineralienatlas: 846 / Mindat: 1765 Lokalitäten; 2018) | |
		![]() Hemimorphit xx Tagebau Kamsdorf bei Saalfeld, Thüringen, BRD 
  | 
    
      
		![]() Detail der links abgebildeten Stufe 
  | 
  
| 
		 
		
		
		 
 Hemimorphit xx neben Willemit xx M`fouati, Distrikt M`fouati, Departement Bouenza, Rep. Kongo 
  | 
    
      
		 
  | 
  
		
		![]() Hemimorphit xx Ojuela Mine, Mapimi, Durango, Mexiko Stufe: 13,5 x 9 cm 
  | 
    
      
		
		![]() Detail der links abgebildeten Stufe Bildbreite: 3 cm 
  | 
  
Quellen: Sammlung und Fotos Matthias Kahl; allg. Mineralbeschreibung nach Mineralienatlas.de, Mindat.org, Handbook of Mineralogy, DeWikipedia und/oder Lapis-Mineralienmagazin
© copyright Matthias Kahl