| 
 Hisingerit  | 
				||
| 
								 Formel:  | 
								Fe23+Si2O5(OH)4·2H2O (9.ED.10) | |
| Ausbildung: | monoklines Kristallsystem/amorph; massiv, kompakt, glas- bis wachsartig, kugelförmig | |
| 
								 Entdeckung:  | 
								
								 1819 - Berzelius; benannt zu Ehren von Wilhelm Hisinger (1766 - 1852), schwedischer Chemiker, Geologe und Mineraloge, Mitendecker des Elementes Cer  | 
				|
| 
								 Typlokalität:  | 
								Schweden, Provinz Västmanland, Skinnskatteberg, Riddarhyttan, Bastnäs | |
| 
								 Seltenheit:  | 
								wenig verbreitet (Mineralienatlas: 113 / Mindat: 164 Lokalitäten; 2020) | |
| 
		 
		
		
		   
 Hisingerit, dunkel- bis schwarzbraun Làngban, Filipstadt, Provinz Värmland, Schweden Stufe: 4,5 x 3 cm 
  | 
    
		  
		 
 Hisingerit, wulstig Detail der links abgebildeten Stufe Bildbreite: 4,5 mm 
  | 
  
		![]() Hisingerit, transparent, braun geflammt Detail der oben links abgebildeten Stufe Bildbreite: 4,5 mm 
  | 
    
		
		![]() Hisingerit, muscheliger Bruch Detail der oben links abgebildeten Stufe Bildbreite: 5,5 mm 
  | 
  
Quellen: Sammlung und Fotos Matthias Kahl; allg. Mineralbeschreibung nach Mineralienatlas.de, Mindat.org, Handbook of Mineralogy, DeWikipedia und/oder Lapis-Mineralienmagazin
© copyright Matthias Kahl