| 
 Hulsit  | 
				||
| 
								 Formel:  | 
								(Fe2+,Mg)2(Fe3+,Sn)BO5 (6.AB.45) | |
| Ausbildung: | monoklines Kristallsystem; schwarze, grob rechteckige, tafelförmige Kristalle, tafelige oder unebene Massen | |
| 
								 Entdeckung:  | 
								1908 - Knopf & Schaller; benannt zu Ehren von Alfred Hulse Brooks (1871 - 1924), amerikanischer Geologe, Chef-Geologe in Alaska für den United States Geological Survey | |
| 
								 Typlokalität:  | 
								USA, Alaska, Nome Borough, Seward Peninsula, Brooks Mt. | |
| Seltenheit: | selten (Mineralienatlas: 10 / Mindat: 13 Lokalitäten; 2017) | |
      						  
								
								![]() Hulsit Grube St. Christoph, Breitenbrunn, Erzgebirge, Sachsen, BRD Stufe: 1,7 x 1,1 cm 
  | 
								
								![]() 
 Detail der links abgebildeten Stufe Bildbreite: 4 mm 
  |