| 
 Laumontit  | 
				||
| 
								 Formel:  | 
								Ca(Si4Al2)O12 · 4H2O (9.GB.10) | |
| Ausbildung: | monoklines Kristallsystem; meist prismenförmige Kristalle mit einem rautenförmigen Querschnitt und schräg abgeschnittenen Endflächen | |
| 
								 Entdeckung:  | 
								
								 1805 - Werner; benannt zu Ehren von Gillet de Laumont (1747 - 1834), französischer Mineraloge  | 
				|
| 
								 Typlokalität:  | 
								Frankreich, Region Bretagne, Departement Finistère, Bleibergwerke Huelgoat | |
| 
								 Seltenheit:  | 
								verbreitet (Mineralienatlas: 655 / Mindat: 1250 Lokalitäten; 2019) | |
| 
		 
		
		 
 Gangstück (Quarz, Fluorit und Chalkopyrit), im Zentrum auskristallisiert mit fast weißen Laumontit xx Bergwerk Rozen, Rozen, Bulgarien Bildbreite: 9 cm 
  | 
    
      
      ![]() weiße Laumontit xx neben orangefarbenen Stilbit xx Poonah District, Maharashtra, Indien Stufe: 16 x 10 cm 
  | 
  
Quellen: Sammlung und Fotos Matthias Kahl; allg. Mineralbeschreibung nach Mineralienatlas.de, Mindat.org, Handbook of Mineralogy, DeWikipedia und/oder Lapis-Mineralienmagazin
© copyright Matthias Kahl