| 
 Lepidolith  | 
				||
| 
								 Formel:  | 
								K(Li,Al)3[(F,OH)2|(Al,Si)Si3O10] (9.EC.20) | |
| Ausbildung: | monoklines/trigonales Kristallsystem; weiße, grau-violette bis rosafarbene Aggregate in Form eng aufeinanderliegender, schuppiger, blättriger Kristalltäfelchen, die auf den Spaltflächen einen hellen Perlmuttglanz zeigen oder kugelige, traubige Sphärolithe | |
| 
								 Entdeckung:  | 
								
								 1792 - Klaproth; benannt aus dem griechischen Worten λεπιδιον lepidion „schuppig“ und λίθος lithos „Stein“ = „schuppiger Stein“; Lepidolith ist ein Serienname für trioktaedrische Glimmer der Mischungsreihe Trilithionit - Polylithionit  | 
				|
| 
								 Typlokalität:  | 
								Tschechien, Region Hochland (Kraj Vysocina), Bezirk Saar (Žd'ár nad Sázavou), Roschna (Rozná), Rozna-Pegmatit | |
| 
								 Seltenheit:  | 
								verbreitet (Mineralienatlas: 333 / Mindat: 803 Lokalitäten; 2019) | |
Quellen: Sammlung und Fotos Matthias Kahl; allg. Mineralbeschreibung nach Mineralienatlas.de, Mindat.org, Handbook of Mineralogy, DeWikipedia und/oder Lapis-Mineralienmagazin
© copyright Matthias Kahl