| 
 Lindbergit  | 
				||
| 
								 Formel:  | 
								Mn[C2O4]·2H2O (10.AB.05) | |
| Ausbildung: | monoklines Kristallsystem; zwei unterschiedliche Ausbildungen beschrieben, zum einen kleine prismatischen Kristalle < 1 mm (vermutlich Pseudomorphosen nach orthorhombischen Trihydrat) und zum anderen dünne Krusten | |
| 
								 Entdeckung:  | 
								
								 2004 - Atencio & Coutinho & Graeser & Matioli & Filho; benannt zu Ehren von Marie Louise Lindberg-Smith (1918 - 2005), U. S. Geological Survey, USA  | 
				|
| 
								 Typlokalität:  | 
								Brasilien, Südosten (Região Sudeste), Minas Gerais, Doce-Tal, Galiléia, Sapucaia do Norte, Boca Rica Claim | |
| 
								 Seltenheit:  | 
								selten (Mineralienatlas: 14 / Mindat: 13 Lokalitäten; 2020) | |
| 
		 
		
		 
 Lindbergit, kleine weiße Aggregate auf Matrix (Quarz, Dolomit, Pyrit u. a.) Grube "Neue Hoffnung Gottes", Bräunsdorf bei Freiberg, Sachsen, BRD Stufe: 6 x 4 cm 
  | 
    
       
		 
 Lindbergit, weiße Pusteln Detail der links abgebildeten Stufe Bildbreite: 1,5 mm 
  | 
  
Quellen: Sammlung und Fotos Matthias Kahl; allg. Mineralbeschreibung nach Mineralienatlas.de, Mindat.org, Handbook of Mineralogy, DeWikipedia und/oder Lapis-Mineralienmagazin
© copyright Matthias Kahl