| 
 Lirokonit  | 
				||
| 
								 Formel:  | 
								Cu2Al(AsO4)(OH)4·4H2O (8.DF.20) | |
| Ausbildung: | monoklines Kristallsystem; blau bis grün, meist linsenförmige oder dipyramidale Kristalle, auch körnige bis massige Aggregate, Krusten | |
| 
								 Entdeckung:  | 
								1822 - Mohs, 1825 - Haidinger; der Name bezieht sich auf den hellblauen Strich nach den griechischen Worten λειρός für blass bzw. hell und κουία für Pulver | |
| 
								 Typlokalität:  | 
								UK, England, Cornwall Co., Camborne-Redruth-St. Day District, Gwennap, St. Day, Grube Wheal Gorland | |
| Seltenheit: | selten (Mineralienatlas: 22 / Mindat: 25 Lokalitäten; 2020) | |
      
      						    ![]() Lirokonit als kristalline Krusten auf Matrix Grube Uranus (Schacht 21, 524m-Sohle, Strecke 8, Silbermühlen-Flacher), Kleinrückerswalde, Annaberg-Buchholz, Erzgebirge, Sachsen, BRD Stufe: 5,8 x 4,2 cm 
  | 
								
      
      						    ![]() Detail der links abgebildeten Stufe Bildbreite: 4,5 mm 
  | 
				
Quellen: Sammlung und Fotos Matthias Kahl; allg. Mineralbeschreibung nach Mineralienatlas.de, Mindat.org, Handbook of Mineralogy, DeWikipedia und/oder Lapis-Mineralienmagazin
© copyright Matthias Kahl