| 
 Paddlewheelit  | 
				||
| 
								 Formel:  | 
								MgCa5Cu2(UO2)4(CO3)12(H2O)33 (IMA 2017-098) | |
| Ausbildung: | monoklines Kristallsystem; grüne, schuppige bis tafelige Kristalle | |
| 
								 Entdeckung:  | 
								
								 2017 - Olds, Plášil, Kampf, Fabrice Dal Bo und Peter C. Burns (2018); benannt nach seiner Paddelradstruktur, die aus Schaufelradclustern von Uranyltricarbonat-Einheiten bestehen, die durch quadratische pyramidenförmige Kupfer- „Achsen“ und ein kubisches Kalziumkation- „Getriebe“ gebunden sind; chemisch und höchstwahrscheinlich auch strukturell mit Voglit verwandt  | 
				|
| 
								 Typlokalität:  | 
								Tschechien, Region Karlsbad (Karlovarsky kraj), Bezirk Karlsbad (Karlovy Vary), St. Joachimsthal (Jáchymov), Grube Einigkeit (Svornost), Klementgang (5.Sohle) | |
| 
								 Seltenheit:  | 
								höchst selten (Mineralienatlas: 2 / Mindat: 2 Lokalitäten; 2020) | |
| 
       
		  
 Paddlewheelit xx Grube Uranus (Schacht 21, 524m-Sohle, Querschlag 3 Ost, Gangstrecke 147 Nord, Mokraja Stehender), Kleinrückerswalde, Annaberg-Buchholz, Erzgebirge, Sachsen, BRD Stufe: 7 x 5 mm 
  | 
    
       
		
		
		  
 Paddlewheelit xx Detail der links abgebildeten Stufe Bildbreite: 2 mm 
  | 
  
Quellen: Sammlung und Fotos Matthias Kahl; allg. Mineralbeschreibung nach Mineralienatlas.de, Mindat.org, Handbook of Mineralogy, DeWikipedia und/oder Lapis-Mineralienmagazin
© copyright Matthias Kahl