| 
 Pseudolaueit  | 
				||
| 
								 Formel:  | 
								Mn2+Fe23+(PO4)2(OH)2·7-8H2O (8.DC.30) | |
| Ausbildung: | monoklines Kristallsystem; gedrungene, isometrische, auch pseudohexagonale Kristalle | |
| 
								 Entdeckung:  | 
								
								 1956 - Strunz; der Name bezieht sich auf die chemische Ähnlichkeit zum Laueit  | 
				|
| 
								 Typlokalität:  | 
								Deutschland, Bayern, Oberpfalz, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Waidhaus, Hagendorf, Hagendorf-Süd (Grube Cornelia) | |
| 
								 Seltenheit:  | 
								selten (Mineralienatlas: 6 / Mindat: 8 Lokalitäten; 2015) | |
| 
       
		
		 
 Pseudolaueit-Kristall neben Laueit xx u. a. Hagendorf-Süd, Waidhaus, Oberpfalz, Bayern, BRD (TL) Bildbreite: 1,5 mm 
  | 
    
       
		
		
		  
 Pseudolaueit xx Hagendorf-Süd, Waidhaus, Oberpfalz, Bayern, BRD (TL) Bildbreite: 2 mm 
  |