| 
 Tangeit  | 
				||
| 
								 Formel:  | 
								CaCuVO4(OH) (8.BH.35) | |
| Ausbildung: | orthorhombisches Kristallsystem; als typisch gelten schuppige, blättrige bis dünntafelige Kristalle zu rosettenartigen Aggregaten, selten kurzprismatische Kristalle, auch traubenförmig, kugelig, faserig, als Krusten oder massiv | |
| 
								 Entdeckung:  | 
								
								 1925 - Fersmann; benannt nach dem zunächst entdeckten Vorkommen des Minerals in Tange Gorge im Ferghana-Tal, Alai-Gebirge, Kirgistan  | 
				|
| 
								 Typlokalität:  | 
								Kirgistan, Osh Oblast, Alai-Gebirge, Tyuya Muya (Tyuya-Muyun), Glavnaya (die sogenannte Glavnaya-Ader, eine Kupfer-Vanadium-Uran-Lagerstätte) | |
| 
								 Seltenheit:  | 
								wenig verbreitet (Mineralienatlas: 35 / Mindat: 64 Lokalitäten; 2021) | |
| 
		 
		 
 Kristallaggregat aus Tangeit xx neben Carnotit Monument No. 1 Mine, Mystery Valley, Navajo Co., Arizona, USA Bildbreite: 4 mm 
  | 
    
      
		![]() Tangeit xx auf Chrysokoll Monument No. 1 Mine, Mystery Valley, Navajo Co., Arizona, USA Bildbreite: 2 mm 
 
  | 
  
Quellen: Sammlung und Fotos Matthias Kahl; allg. Mineralbeschreibung nach Mineralienatlas.de, Mindat.org, Handbook of Mineralogy, DeWikipedia und/oder Lapis-Mineralienmagazin
© copyright Matthias Kahl