| Preisingerit | ||
| Formel: | Bi3(AsO4)2O(OH) (8.BO.10) | |
| Ausbildung: | triklines Kristallsystem; weiße, graue bis gelbliche Kristalle, welche oft einen tafeligen, viereckigen Umriss zeigen | |
| Entdeckung: | 1982 - Bedlivy & Mereiter; benannt zu Ehren von Anton Preisinger (1925- ), Professor für Mineralogie an der Technischen Universität in Wien, Österreich | |
| Typlokalität: | Argentinien, Provinz San Juan, Calingasta, 
								Cerro Negro de la Aguadita und Argentinien, Provinz San Juan, Calingasta, San Francisco de los Andes Mine | |
| Seltenheit: | wenig verbreitet (Mineralienatlas: 56 / Mindat: 54 Lokalitäten; 2019) | |
| 
       Stufe mit Preisingerit xx, Atelestit xx, Bismutit, Wismut und Quarz Junge Zeche Spat, Grube Siebenschlehen, Schneeberg, Sachsen, BRD Stufe: 4,5 x 3,5 cm 
 | 
		 
 Preisingerit xx Detail der links abgebildeten Stufe Bildbreite: 2 mm 
 | 
| 
       
 Preisingerit xx und Atelestit xx Detail der oben links abgebildeten Stufe Bildbreite: 2 mm 
 | 
		 
 Preisingerit xx Detail der oben links abgebildeten Stufe Bildbreite: 2 mm 
 | 
Quellen: Sammlung und Fotos Matthias Kahl; allg. Mineralbeschreibung nach Mineralienatlas.de, Mindat.org, Handbook of Mineralogy, DeWikipedia und/oder Lapis-Mineralienmagazin
© copyright Matthias Kahl